Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Sagehorn I Sag I 830 827 818 829 0 3.304
2. Oyten I Oyt I 824 826 830 809 0 3.289
3. Morsum I Mor I 817 844 824 794 0 3.279
4. Baden I Bad I 820 807 819 821 0 3.267
5. Sagehorn II Sag II 802 818 825 794 0 3.239
6. Embsen I Emb I 802 828 778 813 0 3.221
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Tietjen Helga Oyt I 283 284 283 277 0 1.127 380 376
2. Duch Manuela Mor I 280 289 280 276 0 1.125 372 374
3. Unger Petra Sag I 280 275 273 283 0 1.111 368 379
4. Esselmann Edith Emb I 278 278 269 281 0 1.106 374 366
5. Pohlmann Bettina Sag II 277 276 280 271 0 1.104 378 360
6. Masuch Christiane Mor I 273 283 273 273 0 1.102 373 366
7. Brüggemann Edith Bad I 281 278 265 278 0 1.102 362 371
8. Häfker Karin Sag I 278 273 278 269 0 1.098 373 363
9. Fahrenholz Renate Sag I 272 279 267 277 0 1.095 362 369
10. Ellmers Marion Bad I 275 257 286 276 0 1.094 363 360
11. Bredehöft Margret Oyt I 269 264 269 279 0 1.081 361 361
12. Müller Lieselotte Oyt I 272 278 278 253 0 1.081 358 361
13. Lührs Gerda Sag II 260 280 285 248 0 1.073 360 362
14. Freter Ilse Bad I 264 272 268 267 0 1.071 355 354
15. Meier Angelika Emb I 262 283 251 269 0 1.065 360 354
16. Wille Hella Sag II 265 262 260 275 0 1.062 359 352
17. Albrecht Anke Mor I 264 272 271 245 0 1.052 355 355
18. Kinner Marlies Emb I 262 267 258 263 0 1.050 345 346
Nächster Wettkampf: 7.9.2011 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Baden Jürgen Geißler