Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Ottersberger SK I OSK I 793 804 826 822 0 3.245
2. Mühlentor II Müh II 798 767 764 810 0 3.139
3. Sagehorn III Sag III 782 805 775 777 0 3.139
4. Oyten II Oyt II 765 774 783 806 0 3.128
5. Embsen II Emb II 701 725 730 746 0 2.902
6. Mühlentor III Müh III 500 524 532 505 0 2.061
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Brünner Marion OSK I 277 273 283 285 0 1.118 378 370
2. Sackmann Gertrud OSK I 279 278 282 278 0 1.117 375 367
3. Rinn Sandra Müh II 278 261 242 278 0 1.059 352 357
4. Klein Gabi Müh II 266 252 265 275 0 1.058 354 354
5. Pohlmann Ulrike Sag III 262 266 257 265 0 1.050 354 351
6. Loebert Monika Oyt II 259 267 260 264 0 1.050 345 341
7. Harder Anja Oyt II 258 250 260 275 0 1.043 339 348
8. Lüllmann Helga Müh III 251 273 272 244 0 1.040 335 344
9. Krafzig Heide Sag III 256 261 258 250 0 1.025 337 352
10. Mahnke Karin Müh II 254 254 257 257 0 1.022 343 351
11. Bischoff Margot Müh III 249 251 260 261 0 1.021 344 336
12. Köhle Uschi OSK I 237 253 261 259 0 1.010 339 347
13. Klaus Gudrun Emb II 236 237 241 243 0 957 320 318
14. Busch Erika Emb II 204 234 245 250 0 933 304 306
15. Schöpfer Bärbel Oyt II 248 0 263 267 0 778 263 266
16. Kläfker Inge Emb II 0 254 244 253 0 751 252 248
17. Helmke Ingrid Sag III 264 278 0 0 0 542 179 183
18. Gerdts Vera Sag III 0 0 260 262 0 522 176 171
19. Masemann Monika Emb II 261 0 0 0 0 261 88 87
20. Otten Ulrike Oyt II 0 257 0 0 0 257 82 90
Nächster Wettkampf: 14.9.2011 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: OSK Wilhelm Asendorf