Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Etelsen I Ete I 1.689 1.705 1.707 1.698 1.686 8.485
2. Baden II Bad II 1.573 1.635 1.618 1.665 1.663 8.154
3. Etelsen II Ete II 494 0 0 0 543 1.037
4. Baden III Bad III 537 549 553 0 0 1.639
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 6.Ser. 5.Ser.
1. Schröder Marc Ete I 572 570 574 572 574 2.862 382 389 1
2. Beglau Nadine Ete I 564 574 562 562 552 2.814 377 376 2
3. Biene Christoph Ete I 553 561 571 564 560 2.809 375 371 3
4. Pohl Sabine Bad II 525 514 547 542 540 2.668 356 351 5
5. Kastner Axel Bad II 0 564 553 562 570 2.249 274 282 6
6. Zimmermann Axel Bad III 537 549 553 0 543 2.182 270 277 7
7. Gottwald Anke Bad II 511 557 518 561 553 2.700 276 273 4
8 Becker Andre Ete II 494 0 0 0 0 494 76 85 8
Nächster Wettkampf: 26.8.2011 Siegerehrung durch: Axel Kastner
Wettkampfort: Etelsen