Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Etelsen I Ete I 867 862 855 858 0 3.442
2. Baden I Bad I 860 850 849 862 0 3.421
3. Etelsen II Ete II 851 833 848 847 0 3.379
4. SG Ottersberg I SGO I 834 850 837 858 0 3.379
5. Mühlentor I Müh I 839 827 833 849 0 3.348
6. Sagehorn I Sag I 838 824 846 834 0 3.342
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Heitmann Helga Ete I 295 294 293 294 0 1.176 391 393
2. Schäfer Heidrun SGO I 293 291 292 294 0 1.170 393 385
3. Rosebrock Heinz Hermann Bad I 293 287 281 290 0 1.151 384 382
4. Leismann Karin Ete I 291 288 279 287 0 1.145 378 385
5. Eglins Silke Ete II 283 283 288 283 0 1.137 377 385
6. Buschmann Horst Bad I 282 283 281 289 0 1.135 380 379
7. Klauck Jochen Bad I 285 280 287 283 0 1.135 379 379
8. Elfers Harald Müh I 285 280 273 288 0 1.126 376 376
9. Kossens Waltraud Ete II 286 277 278 282 0 1.123 374 374
10. Kuhlmann Irmgard Ete I 281 280 283 277 0 1.121 369 380
11. Minder Günther Ete II 282 273 282 282 0 1.119 371 374
12. Seidel Heinz Sag I 279 276 285 275 0 1.115 376 373
13. Esselmann Edith Sag I 275 280 282 278 0 1.115 365 374
14. Hunfeld Karl Sag I 284 268 279 281 0 1.112 370 370
15. Fafflock Günter SGO I 268 281 277 282 0 1.108 380 368
16. Seba Christian Müh I 283 273 271 274 0 1.101 369 368
17. Schäfer Herbert SGO I 273 278 268 0 0 819 275 276
18. Windhorst Günter Müh I 0 0 289 287 0 576 188 195
19. v. Greifenkranz Udo SGO I 0 0 0 282 0 282 93 96
20. Lüllmann Rainer Müh I 0 274 0 0 0 274 91 92
21. Hagedorn Renate Müh I 271 0 0 0 0 271 89 90
Nächster Wettkampf: 6.9.2011 Siegerehrung durch: Edith Esselmann
Wettkampfort: Mühlentor
ab 17.00 Uhr