Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Posthausen III Pos III 848 849 856 859 0 3.412
2. Posthausen II Pos II 861 847 827 854 0 3.389
3. Posthausen I Pos I 839 846 841 848 0 3.374
4. Einste I Ein I 829 849 833 837 0 3.348
5. Baden II Bad II 833 827 823 822 0 3.305
6. SG Ottersberg II SGO II 823 818 828 831 0 3.300
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Koldewei Ingrid Pos I 285 292 282 290 0 1.149 384 382
2. Behrens Berthold Pos II 294 287 277 290 0 1.148 378 382
3. Behrens Hanna Pos III 285 287 286 288 0 1.146 382 376
4. Schemmel Dieter Bad II 291 288 275 289 0 1.143 377 383
5. Behrens Hermann Pos III 284 280 285 289 0 1.138 376 384
6. Harrjes Harald Ein I 286 288 284 278 0 1.136 378 377
7. Bruns Anna Pos I 282 284 285 283 0 1.134 379 380
8. Frank Karin SGO II 284 278 286 282 0 1.130 377 377
9. Behrens Frank Pos III 279 282 285 282 0 1.128 376 384
10. Böschen Holger Pos II 283 283 272 285 0 1.123 375 377
11. Blume Mario Pos II 284 277 278 279 0 1.118 376 369
12. Schröder Hartmut Bad II 275 277 282 283 0 1.117 371 373
13. Meyer Werner Ein I 270 282 280 281 0 1.113 379 366
14. Winter Heinz-Hermann Ein I 273 279 269 278 0 1.099 368 370
15. Beusse Rainer Pos I 272 270 274 275 0 1.091 368 359
16. Schäfer Hilmar SGO II 271 270 274 275 0 1.090 370 359
17. Remmers Karin SGO II 268 270 268 274 0 1.080 360 355
18. Schröder Horst Bad II 267 262 266 250 0 1.045 340 359
Nächster Wettkampf: 18.8.2011 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Einste Birgit Winter