Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Posthausen IV Pos IV 828 853 834 845 0 3.360
2. Einste II Ein II 816 824 834 827 0 3.301
3. Baden III Bad III 837 810 825 814 0 3.286
4. Achim II Ach II 800 543 816 814 0 2.973
5. Achim I Ach I 544 0 545 550 0 1.639
6. Posthausen E Pos E 265 274 258 273 0 1.070
7. Etelsen III Ete III 829 0 0 0 0 829
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Intemann Hermann Pos IV 281 292 279 288 0 1.140 387 384
2. Winter Birgit Ein II 283 279 283 281 0 1.126 373 381
3. Bergmann Johann Ach II 278 282 279 283 0 1.122 373 373
4. Meyer Hans-Hermann Pos IV 277 282 281 281 0 1.121 371 372
5. Schröder Christa Bad III 276 280 283 271 0 1.110 367 375
6. Köster Doris Pos IV 270 279 274 276 0 1.099 368 364
7. Brüggemann Edith Bad III 283 273 274 269 0 1.099 357 376
8. Ellmers Marion Bad III 278 257 268 274 0 1.077 358 358
9. Clausen Miriam Ein II 262 270 270 272 0 1.074 363 353
10. Meyer Jan Henrik Pos E 265 274 258 273 0 1.070 354 363
11. Kuckuck Wolfgang Ach II 279 261 259 254 0 1.053 361 351
12. Schmidt Wilfried Ach I 273 0 268 269 0 810 268 276
13. Paradies Heinz Ach I 0 0 277 281 0 558 185 187
14. Freese Wolfgang Ein II 0 275 281 0 0 556 188 185
15. Schumacher Rolf Ach II 0 0 278 277 0 555 183 185
16. Leismann Wolfgang Ete III 282 0 0 0 0 282 94 94
17. Freese Jürgen Ete III 280 0 0 0 0 280 94 95
18. Westermann Klaus Ein II 0 0 0 274 0 274 89 90
19. Kruse Thomas Ein II 271 0 0 0 0 271 93 90
20. Köter Falko Ach I 271 0 0 0 0 271 92 92
21. Rohlfs Heiko Ete III 267 0 0 0 0 267 91 88
22. von Hof Jochen Ach II 243 0 0 0 0 243 79 84
Nächster Wettkampf: 16.9.2011 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Einste ab 17:30 Birgit Winter