Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Oyten I Oyt I 846 839 828 834 0 3.347
2. SG Ottersberg I SGO I 847 833 836 818 0 3.334
3. Baden I Bad I 829 839 830 828 0 3.326
4. Embsen I Emb I 833 794 830 821 0 3.278
5. Ottersberger SK I OSK I 806 819 806 823 0 3.254
6. Sagehorn II Sag II 834 797 777 773 0 3.181
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Schäfer Heidrun SGO I 291 293 292 296 0 1.172 390 391
2. Tietjen Helga Oyt I 282 286 285 285 0 1.138 387 379
3. Brünner Marion OSK I 292 283 285 278 0 1.138 384 377
4. Brüggemann Edith Bad I 274 285 286 283 0 1.128 375 371
5. Esselmann Edith Emb I 284 280 281 277 0 1.122 373 381
6. Häfker Karin Sag II 282 277 280 276 0 1.115 378 363
7. Bredehöft Margret Oyt I 283 286 269 276 0 1.114 370 372
8. Ellmers Marion Bad I 277 284 269 277 0 1.107 367 362
9. Lührs Gerda Sag II 288 274 269 270 0 1.101 361 368
10. Volkmann Helga SGO I 277 283 267 273 0 1.100 371 363
11. Müller Liselotte Oyt I 281 267 274 273 0 1.095 373 358
12. Freter Ilse Bad I 278 270 275 268 0 1.091 366 364
13. Meier Angelika Emb I 281 249 281 269 0 1.080 374 358
14. Kinner Marlies Emb I 268 265 268 275 0 1.076 355 368
15. Schröder Linda SGO I 279 257 277 249 0 1.062 355 349
16. Koehle Uschi OSK I 249 278 254 277 0 1.058 359 360
17. Wille Hella Sag II 264 246 228 227 0 965 301 328
18. Freymuth Anke OSK I 265 258 267 0 0 790 262 263
19. Feldkirch Marianne OSK I 0 0 0 268 0 268 88 89
Nächster Wettkampf: 6.9.2012 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Sagehorn Edith Esselmann