Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Steinberg II Ste II 879 887 878 872 0 3.516
2. Etelsen II Ete II 879 862 862 863 0 3.466
3. Cluvenhagen I Clu I 869 864 872 851 0 3.456
4. Etelsen IV Ete IV 872 862 865 846 0 3.445
5. Cluvenhagen II Clu II 851 859 863 854 0 3.427
6. Etelsen III Ete III 866 843 848 835 0 3.392
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Gofredo Jörn Ste II 298 298 296 292 0 1.184 399 396
2. Meyer Karsten Clu I 292 295 291 292 0 1.170 391 391
3. Rohlfs Benjamin Ste II 292 292 296 287 0 1.167 391 390
4. Rathjen Daniel Ste II 289 297 286 293 0 1.165 386 387
5. Meyer Reinhard Clu II 293 295 294 283 0 1.165 383 392
6. Rohlfs Heiko Ete II 293 291 286 290 0 1.160 390 391
7. Köster Kurt Ete II 293 287 289 291 0 1.160 387 383
8. Leismann Wolfgang Ete III 293 283 293 291 0 1.160 384 390
9. Heitmann Jörg Ete IV 289 295 285 283 0 1.152 387 383
10. Roseland Frank Ete IV 292 283 285 290 0 1.150 389 381
11. Asendorf Holger Clu I 290 285 291 282 0 1.148 383 384
12. Heitmann Wilfried Ete III 291 289 284 283 0 1.147 382 384
13. Böse Werner Ete II 293 284 287 282 0 1.146 379 382
14. Hiltawsky Götz Ete IV 291 284 295 273 0 1.143 383 378
15. Niemann Helmut Clu I 287 284 290 277 0 1.138 384 380
16. Bannasch Horst Clu II 272 281 289 286 0 1.128 379 370
17. Freese Jürgen Ete III 282 271 271 261 0 1.085 368 360
18. Prüser Hermann Clu II 286 283 280 0 0 849 281 282
19. Mattfeld Klaus Clu II 0 0 0 285 0 285 96 96
Nächster Wettkampf: 6.9.2012 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Etelsen Wolfgang Leismann