Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Beppen II Bep II 829 855 840 818 0 3.342
2. Sagehorn III Sag III 832 822 837 773 0 3.264
3. Oyten I Oyt I 813 826 823 787 0 3.249
4. Sagehorn IV Sag IV 799 813 797 767 0 3.176
5. Uesen I Ues I 834 797 765 756 0 3.152
6. Wulmstorf I Wul I 0 833 809 813 0 2.455
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Steffens Gerd Bep II 287 287 284 273 0 1.131 379 369
2. Köper Klaus Oyt I 283 283 279 273 0 1.118 376 372
3. Stürenburg Jürgen Bep II 274 285 280 274 0 1.113 366 378
4. Klee Heinz Sag IV 277 274 285 275 0 1.111 370 377
5. Seidel Carsten Sag III 276 286 287 257 0 1.106 364 377
6. Wiezoreck Manfred Sag III 278 283 278 265 0 1.104 370 369
7. Daneke Frank Bep II 268 283 276 271 0 1.098 373 363
8. Hellnigk Adolf Sag IV 276 275 271 256 0 1.078 364 367
9. Stabel Kai Ues I 280 280 252 262 0 1.074 356 361
10. Harder Ulf Oyt I 262 276 269 266 0 1.073 360 360
11. Friebe Jürgen Sag III 278 253 272 251 0 1.054 346 352
12. Küttner Lars Ues I 269 262 257 249 0 1.037 341 339
13. Esselmann Hinrich Sag IV 246 264 241 236 0 987 330 337
14. Laackmann Ingo Wul I 0 283 270 267 0 820 277 275
15. Pabst Andree Wul I 0 275 268 275 0 818 278 273
16. Johnssen Ulf Wul I 0 275 271 271 0 817 276 274
17. Bammann Frank Ues I 285 255 256 0 0 796 270 266
18. Mindermann Horst Oyt I 268 267 0 248 0 783 266 271
19. Funcke Ludwig Oyt I 0 0 275 0 0 275 95 88
20. Rannow Nils Ues I 0 0 0 245 0 245 84 83
Nächster Wettkampf: 6.9.2012 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Sagehorn Hartmut Lieder