Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Etelsen I Ete I 867 861 860 859 0 3.447
2. Posthausen I Pos I 857 849 851 844 0 3.401
3. SG Ottersberg I SGO I 847 830 853 854 0 3.384
4. Baden I Bad I 836 856 843 824 0 3.359
5. Sagehorn I Sag I 847 839 826 838 0 3.350
6. Etelsen II Ete II 845 835 808 855 0 3.343
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Heitmann Helga Ete I 292 289 294 292 0 1.167 390 389
2. Schäfer Heidrun SGO I 289 288 297 290 0 1.164 386 391
3. Eglins Silke Ete II 287 287 288 287 0 1.149 380 380
4. Leismann Karin Ete I 289 289 289 280 0 1.147 381 388
5. Hunfeld Karl Sag I 290 286 284 286 0 1.146 382 382
6. Behrens Frank Pos I 285 292 285 283 0 1.145 383 385
7. Rosebrock Heinz-H. Bad I 285 285 285 282 0 1.137 379 385
8. Kuhlmann Irmgard Ete I 286 283 277 287 0 1.133 378 374
9. Behrens Hanna Pos I 289 277 283 281 0 1.130 374 380
10. Behrens Hermann Pos I 283 280 283 280 0 1.126 371 378
11. Buschmann Horst Bad I 280 286 284 273 0 1.123 372 381
12. Schäfer Herbert SGO I 275 281 281 282 0 1.119 376 370
13. Seidel Heinz Sag I 281 280 272 284 0 1.117 375 373
14. Minder Günter Ete II 277 270 279 283 0 1.109 367 370
15. Fafflock Günter SGO I 283 261 275 282 0 1.101 374 370
16. Klauck Jochen Bad I 271 285 274 269 0 1.099 361 373
17. Esselmann Edith Sag I 276 273 270 268 0 1.087 369 373
18. Hoopmann Margret Ete II 281 278 241 285 0 1.085 363 364
Nächster Wettkampf: 5.9.2012 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Baden Edith Esselmann