Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Posthausen IV Pos IV 844 855 845 0 0 2.544
2. Baden II Bad II 838 842 853 0 0 2.533
3. Mühlentor I Müh I 835 852 839 0 0 2.526
4. Posthausen III Pos III 827 850 849 0 0 2.526
5. Posthausen II Pos II 839 830 837 0 0 2.506
6. Einste I Ein I 831 798 821 0 0 2.450
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Schemmel Dieter Bad II 291 286 290 0 0 867 290 288
2. Behrens Berthold Pos II 288 290 287 0 0 865 290 287
3. Bohlmann Johann Ein I 292 286 285 0 0 863 286 286
4. Windhorst Günter Müh I 286 288 286 0 0 860 290 282
5. Bruns Anna Pos III 288 287 283 0 0 858 284 289
6. Intemann Hermann Pos IV 282 287 285 0 0 854 285 287
7. Meyer Hans-Heinrich Pos IV 281 290 281 0 0 852 285 282
8. Allermann Siegfried Bad II 279 288 282 0 0 849 281 281
9. Elfers Harald Müh I 278 287 283 0 0 848 286 281
10. Köster Doris Pos IV 281 278 279 0 0 838 280 281
11. Koldewei Ingrid Pos III 272 280 283 0 0 835 273 280
12. Beuße Reiner Pos III 267 283 283 0 0 833 281 274
13. Blume Mario Pos II 273 270 278 0 0 821 278 273
14. Meyer Jan-Hinrich Pos II 278 270 272 0 0 820 279 271
15. Seba Christian Müh I 271 277 270 0 0 818 273 275
16. Schröder Hartmut Bad II 268 268 281 0 0 817 262 274
17. Meyer Werner Ein I 275 264 265 0 0 804 270 267
18. Westermann Klaus Ein I 264 248 0 0 0 512 166 176
19. Müller Hermann Ein I 0 0 271 0 0 271 89 91
Nächster Wettkampf: 24.8.2012
Wettkampfort: Posthausen