Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Embsen I Emb I 868 863 862 868 0 3.461
2. Einste I Ein I 864 856 864 869 0 3.453
3. SG Ottersberg II SGO II 866 861 867 857 0 3.451
4. Sagehorn III Sag III 837 850 853 846 0 3.386
5. Baden I Bad I 859 854 572 577 0 2.862
6. SG Ottersberg III SGO III 284 281 291 283 0 1.139
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Auswald Richard SGO II 294 286 292 298 0 1.170 386 390
2. Kinner Karl Emb I 292 286 293 295 0 1.166 383 391
3. Müller Hermann Ein I 291 287 290 290 0 1.158 386 388
4. Bischoff Hermann Emb I 292 288 292 286 0 1.158 384 386
5. Lehnert Armin Bad I 292 282 288 287 0 1.149 389 375
6. Heitmann Oliver Bad I 284 287 284 290 0 1.145 379 381
7. Wiezorek Manfred Sag III 285 287 290 280 0 1.142 375 383
8. Kasper Harri SGO III 284 281 291 283 0 1.139 379 378
9. Hillmann Johann Ein I 287 281 285 286 0 1.139 374 385
10. Ernst Eckhard Emb I 284 289 277 287 0 1.137 380 382
11. Mahnken Wilhelm SGO II 280 283 282 276 0 1.121 374 375
12. Lieder Hartmut Sag III 269 275 274 275 0 1.093 367 368
13. Remmers Uwe SGO II 292 292 293 0 0 877 295 291
14. Meyer Werner Ein I 286 288 289 0 0 863 292 285
15. Hellnigk Adolf Sag III 283 288 289 0 0 860 282 291
16. Ruff Andre Bad I 283 285 0 0 0 568 193 190
17. Bohlmann Johann Ein I 0 0 0 293 0 293 99 98
18. Seidel Heinz Sag III 0 0 0 291 0 291 96 96
Nächster Wettkampf: 31.1.2013 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Sagehorn Hartmut Lieder
Bitte achtet darauf, dass ihr rechtzeitig zum Wettkampf antretet.
Wer aus beruflichen/privaten Gründen nicht bis 21:00Uhr antreten kann, muß sich um einen Vorschießtermin kümmern.
 Es ist dem ausrichtenden Verein nicht zuzumuten länger auf die Wettkampfteilnehmer zu warten, denn auch diese haben am nächsten Tag Verpflichtungen.