Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Etelsen III Ete III 885 862 873 882 0 3.502
2. Uphusen I Uph I 862 887 868 879 0 3.496
3. Einste II Ein II 868 869 867 867 0 3.471
4. Einste I Ein I 867 866 854 872 0 3.459
5. Beppen I Bep I 865 856 855 867 0 3.443
6. Sagehorn I Sag I 850 859 861 867 0 3.437
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Zimmermann Axel Uph I 295 297 295 296 0 1.183 395 394
2. Hunfeld Karl Sag I 297 296 294 294 0 1.181 395 393
3. Heywinkel Andreas Uph I 285 296 292 296 0 1.169 390 389
4. Bohlmann Johann Ein I 289 293 290 294 0 1.166 392 386
5. Müller Hermann Ein I 288 294 290 294 0 1.166 386 389
6. Rohlfs Heiko Ete III 293 288 287 295 0 1.163 387 387
7. Winter Heinz-Herm. Ein II 287 294 290 289 0 1.160 390 386
8. Rohlfs Birgit Ete III 295 283 290 291 0 1.159 389 382
9. Winter Birgit Ein II 286 287 295 290 0 1.158 387 386
10. Gaebel Marion Ein II 295 288 282 288 0 1.153 386 384
11. Schumacher Herbert Bep I 290 286 285 290 0 1.151 382 388
12. Steffens Gerd Bep I 292 291 280 284 0 1.147 383 379
13. Daneke Frank Bep I 283 279 290 293 0 1.145 382 379
14. Seidel Heinz Sag I 283 284 285 287 0 1.139 381 381
15. Hoopmann Margret Ete III 297 0 296 296 0 889 298 293
16. Kastner Axel Uph I 0 294 281 287 0 862 287 284
17. Kruse Thomas Ein I 0 279 274 284 0 837 286 281
18. Helnigk Adolf Sag I 0 0 282 286 0 568 192 189
19. Kalinke Rudi Sag I 270 279 0 0 0 549 187 183
20. Leismann Karin Ete III 0 291 0 0 0 291 96 96
21. Meyer Werner Ein I 290 0 0 0 0 290 99 95
22. Prekel Sven Uph I 282 0 0 0 0 282 92 94
Nächster Wettkampf: 6.2.2013 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Sagehorn ab 18:00 Birgit Winter
Bitte achtet darauf, dass ihr rechtzeitig zum Wettkampf antretet.
Wer aus beruflichen/privaten Gründen nicht bis 21:00Uhr antreten kann, muß sich um einen Vorschießtermin kümmern.
 Es ist dem ausrichtenden Verein nicht zuzumuten länger auf die Wettkampfteilnehmer zu warten, denn auch diese haben am nächsten Tag Verpflichtungen.