Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Uphusen III Uph III 877 870 882 874 879 4.382
2. Uphusen II Uph II 867 871 875 860 876 4.349
3. Beppen II Bep II 875 861 866 861 878 4.341
4. Posthausen III Pos III 872 868 867 860 869 4.336
5. Etelsen IV Ete IV 866 858 864 853 833 4.274
6. Morsum III Mor III 868 851 856 844 853 4.272
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Schimanski Georg Uph III 292 298 299 298 296 1.483 496 494
2. Schimanski Hannelore Uph II 297 295 299 291 299 1.481 495 495
3. Schumacher Marieta Bep II 295 288 292 295 297 1.467 487 489
4. Müller Karin Mor III 296 296 286 292 289 1.459 489 487
5. Intemann Hermann Pos III 294 286 292 289 296 1.457 490 485
6. Meier Heinz Uph III 290 287 295 290 293 1.455 485 482
7. Friedrich Marie-Luise Uph II 285 292 288 293 294 1.452 485 486
8. Wortmann Ingrid Bep II 289 287 289 292 293 1.450 481 479
9. Borchers Brigitte Ete IV 291 287 290 288 290 1.446 481 483
10. Sadowski Karl-Heinz Uph III 295 285 288 286 290 1.444 487 475
11. Minder Renate Ete IV 289 291 290 286 286 1.442 479 483
12. Behrens Berthold Pos III 286 294 291 284 286 1.441 479 480
13. Köster Doris Pos III 292 288 284 287 287 1.438 484 472
14. Wolters Marlies Mor III 289 285 296 281 286 1.437 477 479
15. Stürenburg Jürgen Bep II 291 286 285 274 288 1.424 473 476
16. Friedrich Wilma Uph II 285 284 288 276 283 1.416 471 467
17. Haller Marlene Mor III 283 270 274 271 278 1.376 461 459
18. Freese Astrid Ete IV 286 280 284 0 0 850 287 282
19. Freese Jürgen Ete IV 0 0 0 279 257 536 177 181
Bitte achtet darauf, dass ihr rechtzeitig zum Wettkampf antretet.
Wer aus beruflichen/privaten Gründen nicht bis 21:00Uhr antreten kann, muß sich um einen Vorschießtermin kümmern.
 Es ist dem ausrichtenden Verein nicht zuzumuten länger auf die Wettkampfteilnehmer zu warten, denn auch diese haben am nächsten Tag Verpflichtungen.