Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Achim III Ach III 880 867 864 868 0 3.479
2. Uesen I Ues I 860 873 870 859 0 3.462
3. Uphusen IV Uph IV 855 872 858 873 0 3.458
4. Mühlentor III Müh III 858 859 863 858 0 3.438
5. Bierden I Bie I 864 847 851 870 0 3.432
6. Achim IV Ach IV 845 852 838 827 0 3.362
7. Beppen III Bep III 846 864 0 0 0 1.710
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Wimmer-Bon. Heike Ach III 300 299 293 299 0 1.191 397 398
2. Dreyer Rolf Uph IV 296 292 292 292 0 1.172 393 389
3. Böttger Kurt Ues I 291 297 290 287 0 1.165 386 392
4. Nidrich Brigitte Müh III 286 290 290 295 0 1.161 393 386
5. Borm Jens Bie I 287 286 291 291 0 1.155 386 379
6. Ristau Nadine Ues I 288 288 291 285 0 1.152 386 381
7. Jentsch Iris Ach III 290 279 289 290 0 1.148 384 385
8. Schröder Erwin Ues I 281 288 289 287 0 1.145 380 384
9. Rothbart Bruno Uph IV 277 293 281 292 0 1.143 382 379
10. Lachmund Horst Uph IV 282 287 285 289 0 1.143 377 380
11. Zimmermann Andrea Bie I 287 282 282 291 0 1.142 384 379
12. Rinn Sandra Müh III 287 279 294 282 0 1.142 381 378
13. Jentsch Sarah Ach III 290 289 282 279 0 1.140 385 372
14. Badenhop Andre Ach IV 288 285 281 283 0 1.137 380 375
15. Borm Christine Bie I 290 279 278 288 0 1.135 379 380
16. Jentsch Frank Ach IV 279 285 280 270 0 1.114 366 373
17. Bonin Robert Ach IV 278 282 277 274 0 1.111 371 370
18. Campen Jann Müh III 285 290 0 281 0 856 285 288
19. Fehling Hans-Hermann Bep III 286 287 0 0 0 573 189 194
20. Winter Andre Bep III 274 287 0 0 0 561 189 185
21. Fahrenholz Ewald Bep III 0 290 0 0 0 290 99 96
22. von Hollen Heinz Bep III 286 0 0 0 0 286 96 96
23. Lüllmann Rainer Müh III 0 0 279 0 0 279 95 92
Nächster Wettkampf: 1.2.2013 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Achim Heinz Paradis
Bitte achtet darauf, dass ihr rechtzeitig zum Wettkampf antretet.
Wer aus beruflichen/privaten Gründen nicht bis 21:00Uhr antreten kann, muß sich um einen Vorschießtermin kümmern.
 Es ist dem ausrichtenden Verein nicht zuzumuten länger auf die Wettkampfteilnehmer zu warten, denn auch diese haben am nächsten Tag Verpflichtungen.