Mannschaftswertung 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang 4. Durchgang 5. Durchgang Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Pkt. Rg. Pkt. Rg. Pkt. Rg. Pkt. Rg. Pkt. Total Pkt.
1. Embsen I Emb I 1.696 5 1.640 5 1.660 4 1.662 4 0   6.658 18
2. Mühlentor I Müh I 1.617 4 1.639 4 1.683 5 1.688 5 0   6.627 18
3. Baden III Bad III 1.538 3 1.552 3 1.483 3 1.502 3 0   6.075 12
4. Bierden I Bie I 1.288 2 1.314 2 1.313 2 1.009 2 0   4.924 8
5. Mühlentor II Müh II 602 1 571 1 537 1 313 1 0   2.023 4
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 4.Ser. 3.Ser.
1. Puvogel Julia Müh I 347 356 355 354 0 1.412 351 349
2. Zimmermann Axel Bie I 345 346 355 340 0 1.386 346 350
3. Campen Anja Müh I 337 335 353 354 0 1.379 352 337
4. Kläfker Eike Emb I 346 334 340 341 0 1.361 340 339
5. Kinner Karl Emb I 347 333 345 330 0 1.355 332 331
6. Butza Philip Emb I 336 340 324 330 0 1.330 333 328
7. Bischoff Kristina Emb I 334 327 326 329 0 1.316 345 328
8. Windhorst Günter Müh I 335 320 327 334 0 1.316 333 329
9. Leinweber Günter Bie I 319 328 323 346 0 1.316 328 329
10. Ernst Tanja Emb I 333 306 325 332 0 1.296 313 337
11. Stelter Timo Bie I 317 313 331 323 0 1.284 316 327
12. Lüllmann Rainer Müh I 309 317 321 331 0 1.278 324 330
13. Meyer Heinz Müh I 289 311 327 315 0 1.242 310 306
14. Kastner Axel Bad III 304 334 283 298 0 1.219 307 298
15. Lehnert Armin Bad III 306 307 306 298 0 1.217 311 305
16. Kastner Edeltraut Bad III 301 291 296 308 0 1.196 319 305
17. Vogelsang Maik Müh II 291 277 274 313 0 1.155 305 285
18. Schulze Michaela Bad III 292 276 277 275 0 1.120 286 256
19. Drees Simon Bad III 335 344 0 323 0 1.002 255 259
20. Laabs Anthony Bie I 307 327 304 0 0 938 235 233
21. Mahnke Steffen Müh II 311 294 263 0 0 868 214 223
22. Schröder Lutz Bad III 0 0 321 0 0 321 78 77
Nächster Wettkampf: 13.2.2013 Siegerehrung durch:
Wettkampfort: Baden ab 18:00 Axel Kastner
Bitte achtet darauf, dass ihr rechtzeitig zum Wettkampf antretet.
Wer aus beruflichen/privaten Gründen nicht bis 21:00Uhr antreten kann, muß sich um einen Vorschießtermin kümmern.
 Es ist dem ausrichtenden Verein nicht zuzumuten länger auf die Wettkampfteilnehmer zu warten, denn auch diese haben am nächsten Tag Verpflichtungen.