Mannschaftswertung 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Rg. Rg. Rg. Rg. Total
1. Uphusen II Uph II 877 884 886 874 0 3.521
2. Uphusen III Uph III 874 879 883 881 0 3.517
3. Uphusen I Uph I 878 875 879 884 0 3.516
4. Sagehorn I Sag I 873 867 867 877 0 3.484
5. Einste I Ein I 855 872 876 864 0 3.467
6. Achim II Ach II 850 868 835 857 0 3.410
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 3.Ser. 2.Ser.
1. Schimanski Georg Uph I 298 297 299 298 0 1.192 398 397
2. Schimanski Hanelore Uph III 295 297 300 298 0 1.190 395 397
3. Hunfeld Karl Sag I 298 297 291 296 0 1.182 392 395
4. Bohlmann Johann Ein I 291 297 295 298 0 1.181 395 392
5. Zimmermann Axel Uph II 295 297 295 292 0 1.179 397 393
6. Friedrich Marie-Luise Uph III 295 295 291 296 0 1.177 395 393
7. Heywinkel Andreas Uph II 291 294 297 290 0 1.172 394 392
8. Kastner Axel Uph II 291 293 294 292 0 1.170 390 391
9. Sadowski Karl-Heinz Uph I 293 291 294 292 0 1.170 390 390
10. Seidel Heinz Sag I 287 293 289 294 0 1.163 389 389
11. Schumacher Rolf Ach II 290 293 287 291 0 1.161 389 386
12. Müller Hermann Ein I 289 290 296 284 0 1.159 388 383
13. Meier Heinz Uph I 287 287 286 294 0 1.154 387 386
14. Friedrich Wilma Uph III 284 287 292 287 0 1.150 388 384
15. Hellnigk Adolf Sag I 288 277 287 287 0 1.139 376 382
16. Jentsch Frank Ach II 278 288 283 289 0 1.138 381 379
17. Kruse Thomas Ein I 275 285 285 282 0 1.127 387 371
18. Badenhop Andreas Ach II 282 287 265 277 0 1.111 379 363
Nächster Wettkampf: 4.2.2014 Siegerehrung durch: Axel Kastner
Wettkampfort: Uphusen