Mannschaftswertung 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang 4. Durchgang 5. Durchgang Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Pkt. Rg. Pkt. Rg. Pkt. Rg. Pkt. Rg. Pkt. Total Pkt.
1. Etelsen I Ete I 1.811 8 1.793 8 1.800 8 1.801 8 0   7.205 32
2. Baden I Bad I 1.788 7 1.776 7 1.772 7 1.780 7 0   7.116 28
3. Uphusen I Uph I 1.762 6 1.762 6 1.760 6 1.747 6 0   7.031 24
4. Sagehorn I Sag I 1.721 4 1.724 5 1.735 5 1.695 4 0   6.875 18
5. Einste I Ein I 1.746 5 1.717 4 1.727 4 1.694 3 0   6.884 16
6. Baden II Bad II 1.640 3 1.708 3 1.395 1 1.725 5 0   6.468 12
7. Posthausen I Pos I 1.631 2 1.706 2 1.692 3 1.689 2 0   6.718 9
8. Embsen I Emb I 1.263 1 1.584 1 1.615 2 1.626 1 0   6.088 5
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 4.Ser. 3.Ser.
1. Beglau Nadine Ete I 378 369 377 372 0 1.496 372 374
2. Vahlsing Birgit Bad I 361 374 376 369 0 1.480 373 360
3. Vollmer Andreas Sag I 366 362 358 365 0 1.451 371 360
4. Potrafke Silke Uph I 361 362 364 361 0 1.448 372 357
5. Schäfer Heidrun Ete I 359 360 363 366 0 1.448 364 362
6. Opladen Silvia Uph I 357 365 371 352 0 1.445 364 355
7. v. Greifenkranz Udo Ete I 372 353 366 354 0 1.445 349 366
8. Heywinkel Andreas Uph I 365 364 347 357 0 1.433 359 353
9. Harrjes Harald Ein I 364 357 353 356 0 1.430 361 356
10. Bohlmann Bernd Bad I 366 346 357 358 0 1.427 352 361
11. Geißler Silke Bad I 356 357 349 360 0 1.422 362 346
12. Westermann Heiner Ein I 356 357 359 341 0 1.413 351 359
13. Wacker Frank Ein I 350 352 354 356 0 1.412 363 346
14. Krüger Andreas Ete I 355 345 358 351 0 1.409 357 345
15. Norden Dennis Ete I 347 366 336 358 0 1.407 361 346
16. Gieschen Andreas Bad II 338 347 359 357 0 1.401 353 348
17. Radl Mathias Uph I 352 358 354 335 0 1.399 351 357
18. Eggers Rainer Bad I 350 357 339 351 0 1.397 348 354
19. Böse Thomas Sag I 361 334 352 345 0 1.392 347 343
20. Geißler Jürgen Bad I 355 342 351 342 0 1.390 341 351
21. Kedenburg Nicole Pos I 335 365 340 336 0 1.376 343 345
22. Gottwald Anke Bad II 341 336 356 342 0 1.375 352 352
23. Kedenburg Tanja Pos I 332 336 341 354 0 1.363 347 331
24. Dreyer Rolf Ein I 336 344 335 339 0 1.354 340 345
25. Berg Fabian Sag I 336 347 342 328 0 1.353 349 338
26. Delion Ute Bad II 326 340 341 344 0 1.351 343 328
27. Butza Philip Emb I 334 316 346 352 0 1.348 330 342
28. Fahrenholz Renate Sag I 319 341 344 341 0 1.345 338 327
29. Drees Simon Bad II 331 344 339 331 0 1.345 336 347
30. Bruns Markus Pos I 331 345 336 331 0 1.343 328 341
31. Schemmel Dieter Sag I 339 340 339 316 0 1.334 346 326
32. Prekel Sven Uph I 327 313 324 342 0 1.306 330 336
33. Freese Wibke Ein I 340 307 326 302 0 1.275 305 323
34. Bischoff Kristina Emb I 325 325 312 311 0 1.273 309 328
35. Gotthardt Tanja Emb I 304 320 311 318 0 1.253 313 329
36. Kramer Sarah Pos I 307 313 316 317 0 1.253 311 314
37. Mavsollek Nils Emb I 300 295 301 298 0 1.194 291 297
38. Kläfker Eike Emb I 0 328 345 347 0 1.020 252 255
39. Pohl Sabine Bad II 304 341 0 351 0 996 248 249
40. Behrens Frank Pos I 326 0 0 351 0 677 168 175
41. Behrens Nadine Pos I 0 0 359 0 0 359 91 86
42. Müller Christian Pos I 0 347 0 0 0 347 87 85
Gruppe 1 & Gruppe 2
Nächster Wettkampf: Mi. 05.02.2014
Wettkampfort: Posthausen ab 17.00Uhr