Mannschaftswertung 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang 4. Durchgang 5. Durchgang Gesamt
Platz Mannschaft Kurz Rg. Pkt. Rg. Pkt. Rg. Pkt. Rg. Pkt. Rg. Pkt. Total Pkt.
1. Steinberg I Ste I 1.662 6 1.699 6 1.682 6 1.671 5 0   6.714 23
2. Cluvenhagen I Clu I 1.522 3 1.645 4 1.661 5 1.695 6 0   6.523 18
3. Mühlentor I Müh I 1.649 5 1.674 5 1.607 3 1.660 4 0   6.590 17
4. Mühlentor II Müh II 1.482 2 1.631 3 1.629 4 1.623 3 0   6.365 12
5. Baden III Bad III 1.583 4 1.503 2 1.431 2 1.491 2 0   6.008 10
6. Bierden I Bie I 1.009 1 678 1 668 1 676 1 0   3.031 4
Platz Name Vorname Verein 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. Total 4.Ser. 3.Ser.
1. Puvogel Julia Müh I 368 373 354 361 0 1.456 363 361
2. Luttermann Christiane Ste I 348 347 357 352 0 1.404 353 362
3. Zimmermann Axel Bie I 358 349 338 340 0 1.385 364 350
4. Oetting Mario Clu I 331 334 360 348 0 1.373 341 346
5. Luttermann Jens Ste I 344 342 333 343 0 1.362 340 340
6. Dunker Sebastian Ste I 337 332 332 339 0 1.340 331 339
7. Luttermann Bernd Ste I 330 342 340 326 0 1.338 335 324
8. Vogelsang Beate Müh II 312 334 337 349 0 1.332 333 337
9. Hasch Heinz Müh II 324 333 340 330 0 1.327 332 324
10. Stelter Timo Bie I 327 329 330 336 0 1.322 334 319
11. Windhorst Günter Müh I 313 334 328 333 0 1.308 319 343
12. Campen Anja Müh I 309 340 315 341 0 1.305 320 326
13. Campen Matthias Müh II 335 337 310 322 0 1.304 323 332
14. Müller Stephan Clu I 320 320 324 337 0 1.301 334 329
15. Asendorf Holger Clu I 297 334 315 351 0 1.297 315 323
16. Feindt Detlef Clu I 317 332 316 327 0 1.292 327 327
17. Lüllmann Rainer Müh I 331 324 315 314 0 1.284 326 327
18. Schulze Lisa-Marie Bad III 326 326 310 321 0 1.283 333 315
19. Geffken Jens Ste I 303 336 320 311 0 1.270 309 333
20. Meyer Heinz Müh I 328 303 295 311 0 1.237 306 289
21. Lehnert Armin Bad III 312 292 288 307 0 1.199 313 307
22. Vogelsang Mike Müh II 245 298 294 305 0 1.142 288 288
23. Kastner Axel Bad III 287 315 270 256 0 1.128 310 267
24. Kastner Edeltraut Bad III 0 284 301 297 0 882 216 215
25. Schulze Michaela Bad III 0 286 262 310 0 858 211 213
26. Sabrowski Frank Müh II 0 329 348 0 0 677 165 172
27. Havighorst Matthias Clu I 0 325 346 0 0 671 166 173
28. Winkelmann Kai Clu I 257 0 0 332 0 589 144 146
29. Schröder Christian Bad III 335 0 0 0 0 335 85 82
30. Leinweber Günter Bie I 324 0 0 0 0 324 90 78
31. Marczak Vanessa Bad III 323 0 0 0 0 323 83 80
32. Campen Jann Müh II 0 0 0 317 0 317 72 88
33. Meyer Rudi Müh II 266 0 0 0 0 266 70 64
Nächster Wettkampf: 5.2.2014 Siegerehrung durch: Axel Kastner
Wettkampfort: Cluvenhagen